留言反馈

走进固德

解决方案

联系我们

江苏省苏州市吴江区汾湖路汾杨路88号
邮箱:
goode@goodeeis.com
电话:0512-6326-3955
传真:0512-6326-3977

Copyright © 固德电材系统(苏州)股份有限公司 All Rights Reserved.    备案号:苏ICP备16010754号-1

PRODUCT

产品解决方案

浏览量:
产品名称

套管用树脂

所属分类
没有此类产品
产品描述

  套管树脂体系,应用于高压干式浇注套管和缠绕玻璃钢套管。其中浇注树脂系统,适合于皱纹纸高压套管产品的真空浇注,该系统拥有优异的工艺特性,体系固化后具有优良的机械、电气和耐热性能,介损低,原装进口和本地化产品满足不同的需求。缠绕树脂体系,适用于电工缠绕玻璃钢制品。

 

编号 产品型号

Tg,℃

介质损耗Tgδ(%) 主要特点
1 Episol®E4527/K4517/CA130 90-110 0.25 玻璃钢缠绕型套管树脂体系,粘度低,放热反应小,放热收缩低,介质损耗低,工艺性能良好
2 Episol®E4528/K4516/CA130   90-105 0.25 玻璃钢缠绕型套管树脂体系,粘度低,放热反应小,放热收缩低,介质损耗低,工艺性能良好
3  HEXION 05484/868  130-140 0.22 胶浸纸套管树脂,纯进口体系,粘度低,操作时间长,放热平缓,介质损耗低,用于交流、直流产品
4 Episol®E05489/K05489 130-145 0.25 胶浸纸套管树脂,粘度低,固化快,放热平缓,性价比高,主要用于交流产品
5 Episol®E15862/K968 130-140 0.25 胶浸纸套管树脂,粘度低,固化快,放热平缓,主要用于交流产品

 

 电机浇注高导热树脂体系

 

编号 产品型号

Tg,℃

导热系数,W/m.K 主要特点
1 Episol®6019MC 65-80 0.8-1.2 低粘度、渗透性好,机械性能良好,可操作时间长,导热性能好
2 Episol®8645L 80-90 1.0-1.5 以HEXION进口高韧性树脂体系为基础,预加填料,H级耐热等级,韧性优异
3 Episol®E8010/K351 115-130 1.2-1.5 高导热系数、增韧型中低温固化体系
4 Episol®E8636/K8636 50-70 0.5-0.7 低粘度、渗透性好,与壳体的粘接力好,常温或者低温固化,用于屏蔽电机灌封

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇