浏览量:
产品描述
干式变压器浇注树脂体系,应用于中高压干式变压器线圈的浇注,产品固化后具有优异的机械性能、电气性能和耐热性能,广泛适用于户内中、高压电气绝缘部件,双酚A和双酚F型体系,其耐热等级为UL认证的H级和F级,原装进口与本地化产品满足不同需求,颜色、填料比和玻璃化温度可根据客户需求调整。
编号 | 产品型号 |
Tg,℃ |
适用工艺 | 主要特点 |
1 | HEXION 845 | 80-95 | 真空浇注 | H级,美国翰森进口品牌,通过UL认证,低粘度、渗透性好,抗开裂性能优异 |
2 | Episol®4518 | 80-90 | 真空浇注 | H级,通过UL认证,低粘度、渗透性好,机械性能良好,可操作时间长,抗开裂性能优异 |
3 | Episol®6018 | 75-85 | 真空浇注 | F级,低粘度,可添加的填料比例高,耐热性能良好,同时又有较好的韧性和机械强度 |
4 | Episol®4558 | 80-90 | 真空浇注 | 快固化体系,可满足在10-12小时内固化,韧性极佳,收缩比例小,机械强度高 |
5 | Episol®849 | 80-95 | 真空浇注 | 以进口HEXION 845纯树脂系统为基础,预加填料的体系 |
6 | Episol®4519 | 80-90 | 真空浇注 | 在4518基础上预加填料,填料比例高,粘度低,耐热优异,放热反应平缓、可操作时间长、固化收缩小 |
7 | Episol®6019 | 75-85 | 真空浇注 | 在6018基础上预加填料,耐热优异,放热反应平缓、可操作时间长、固化收缩小 |
8 | Episol®899 | 65-80 | 真空浇注 | 环保阻燃型体系,UL94 V0级别,HEXION进口H级树脂为基础,综合性能优异,适合整机需求F1级别的应用 |
9 | Episol®4589 | 60-70 | 真空浇注 | 环保阻燃型体系,UL94 V0级别,100:100配比,性价比高,适合整机需求F1级别的应用 |
10 | Episol®4559 | 80-90 | 真空浇注 | 快固化体系,在4558基础上预加填料,可满足在10-12小时内固化,韧性极佳,收缩比例小,机械强度高 |
上一篇
绝缘结构件
色浆
下一篇